| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 雾化型式 | 高速离心雾化 |
| 适用物料 | 螺旋藻 |
| 应用领域 | 食品、化工、制药 |
| 蒸发能力 | 100(/h) |
| 干燥塔直径 | 5(m) |
| 进风温度 | 140-350(℃) |
| 外形尺寸 | LPG-100(m) |
| 高度 | 5(m) |
| 重量 | 5000(kg) |
| 规格 | LPG-100 |
| 品牌 | 力马干燥 |
| 型号 | LPG-100 |
螺旋藻喷雾干燥设备
螺旋藻:初水分:85-90%
终水分:6-7%
水分蒸发量:60-80kg
与物料接触为:SS316
非接触部分为304
喷雾干燥设备加热方式:电加热
物料:无毒性,不易燃
密度:1,060 Kg/m3
PH:7-8, 粘度:近似于水













