品牌:智能手表,智能手环,智能眼镜
菜单语言:多国
产品尺寸:53*41*11.25mm
供应:2000个
发货:10天内
发送询价
| 菜单语言 | 多国 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 53*41*11.25mm |
| 产品重量 | 52g |
| 电池容量 | 220mAh |
| 附加功能 | 计步,影音娱乐,健康监测,移动定位,监测,社交娱乐,遥控自拍,运动追踪,睡眠分析 |
| 机身内存 | 32M |
| 加工方式 | 贴牌加工 |
| 接口 | USB 2.0 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕尺寸 | 1.3英寸 |
| 上市时间 | 2016年5月 |
| 摄像头 | 无 |
| 适用平台 | 全兼容 |
| 适用人群 | 成人,老人,商务,时尚 |
| 售后服务 | 店面三包 |
| 通讯功能 | 不支持 |
| 颜色 | 黑色,金色 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 操作方式 | 按键式 |
| 佩戴方式 | 腕带式 |
| 货源类别 | 现货 |
| 品牌 | 好时光 |
| 型号 | H-ONE |
| 加工定制 | 是 |
| 是否支持一件代发 | 支持 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 屏幕分辨率 | 240*240 |
| 发票 | 不提供** |
| 包装清单 | 手表1,说明书1,保修卡1,充电线1 |
| 是否支持混批 | 支持 |
| 无线距离 | 5m(含)-10m(含) |
| 腕带材质 | 真皮 |
| 兼容系统 | 全兼容 |
| 品牌 | GOODTIME 好时光 | 型号 | H-ONE | ||
| 上市时间 | 2016年5月 | 货源类别 | 现货 | 适用人群 | 成人,老人 |
| 屏幕尺寸 | 1.3英寸 | 接口 | USB 2.0 | 摄像头 | 无 |
| 机身内存 | 32M | 屏幕材质 | TFT | 佩戴方式 | 腕带式 |
| 兼容系统 | 全兼容 | 通讯功能 | 不支持 | 适用平台 | android平台,苹果iOS平台 |
| 菜单语言 | 中英多国 | 附加功能 | 计步,健康监测,监测,智能提醒,睡眠分析 | 无线距离 | 5m(含)-10m(含) |
| 电池容量 | 220mAH | 操作方式 | 按键式 | 产品尺寸 | 53*41*11.25 mm |
| 屏幕分辨率 | 240*240 | 腕带材质 | 真皮 | 产品重量 | 52(g) |
| 加工定制 | 是 | 加工方式 | 贴牌加工 | 加印LOGO | 可以 |
| **出货时间 | 1-3天 | 是否支持混批 | 不支持 | 是否支持一件代发 | 支持 |
| ** | 不提供** | 售后服务 | 店面三包 | 包装清单 | 手表1,说明书1,保修卡1,充电线1 |
| 版本类型 | 中国大陆 | 表带款式 | 皮制回环形 | 兼容平台 | ANDROID |
| 表带尺寸 | L(适合160-180毫米腕围) | 功能 | 心率监测 | 颜色 | 黑色,金色,香槟色 |
1、能随时随地测血压、心率;
2、中医脉搏波原理;
3、能远程查看亲友的血压、心率等健康状况;
4、机械式操作,画面简洁,操作简单,适合年龄较大的人;
5、能24小时监测血压、心率、睡眠、运动,是运用脉搏波原理,而不是简单的体动仪、陀螺仪等。




