| 类型 | 植物提取物 |
|---|---|
| 经营模式 | 自产自销 |
| 贸易属性 | 库存 |
| 认证 | ISO9001-2000 |
| 包装规格 | 桶 |
| 保质期 | 720 |
| 别名 | 孢子油 |
| 产地 | 浙江 |
| 类别 | 原浆类 |
| 贮存方法 | 阴凉干燥处避光 |
| 有效物质含量 | 30% |
| 售卖方式 | 包装 |
| 品牌 | 尖峰 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用星级 | 五星级 |

| Product产品名称 | Ganoderma spore oil 灵芝孢子油 | | |
| Botanical Source来源 | Ganoderma Lucidum Karst 赤芝 | | |
| Plant Part Used提取部位 | Spore孢子 | | |
| Extraction Process提取工艺 | SFE【CO2】 | | |
| Item检测项目 | Specification标准 | Test method检测方法 | |
| 色泽 | 呈黄色油状物 | 呈黄色油状物 | |
| 滋味、气味 | 具本品特有的滋味,气味。 | 具本品特有的滋味,气味。 | |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质 | 无肉眼可见外来杂质 | |
| 总三萜(以齐墩果酸计) | ≥20% | UV | |
| 灰分 | ≤3.0% | GB 5009.4 | |
| 酸价 | ≤40mgKOH/g | GB 5009.229 | |
| 过氧化值 | ≤0.25g/100g | GB 5009.227 | |
| Heavy metals重金属 | |||
| *Lead (Pb) | ≤ 0.3mg/kg | GB5009.12-2017 | |
| *Mercury (Hg) | ≤ 0.3mg/kg | GB5009.17-2014 | |
| *Arsenic (As) | ≤ 0.5mg/kg | GB5009.11-2014 | |
| Microbiology微生物 | |||
| Total Plate Count总菌数 | ≤ 1000CFU/g | GB4789.2-2016 | |
| Mold & Yeast霉菌酵母菌 | ≤ 50CFU/g | GB4789.15-2016 | |
| Coliforms大肠菌群 | ≤0.43MPN/g | GB4789.3-2016 | |
| *Salmonella沙门氏菌 | 0/25g | GB 4789.4-2016 | |
| *Staphylococcus aureus 金黄色葡萄球菌 | 0/25g | GB 4789.10-2016 | |
| Storage贮藏 | Keep in well-closed container, store in a dry place | ||
| Shelf life 货架期 | 2 years when properly stored | ||
| Package 包装 | 1、5、10、20Kg/drum | ||








