品牌:兴鸿昌
初期电阻:18.7-22.9Ω
消费功率:28W±10%
起订:1000片
供应:10000片
发货:10天内
| 初期电阻 | 18.7-22.9Ω |
|---|---|
| 消费功率 | 28W±10% |
| 耐高压 | ≥500Vac/10mA/2s |
| 绝缘阻抗 | ≥100MΩ500Vdc |
| 材质 | 环氧玻璃纤维板+碳浆 |
| 产地 | 中国惠州 |
| 电压 | 24V |
| 厚度 | 0.6 |
| 主要用途 | 面部美容仪加热 |
| 常温电阻 | 18.7-22.9Ω |
| 品牌 | 其他 |
| 型号 | F008 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | 其他 |


产品规格书
| 产品编号 | XHC-F008 | 文件编号 | WI-EN-F008-PS |
| 产品描述 | 环氧发热板,24V28W 265*290mm | 版次 | A/0 |
|
| |||
| 额定输入 | 24V | ||
| 初期电阻 | 18.7-22.9Ω | ||
| 消费功率 | 28W±10% | ||
| 耐高压 | ≥500Vac/10mA/2s | ||
| 绝缘阻抗 | ≥100MΩ500Vdc | ||
| 引线拉力 |
| ||
| 结构、尺寸 | 1. 发热膜外形尺寸265*290mm,环氧板厚0.6mm 2. 背面带3M9448A双面胶与黑色无纺布
| ||
| 外观 | 1. 发热膜表面整洁,无破损、划伤、变形、杂物等现象 2. 发热线路均匀,印刷清晰,套位准确 3. 边缘冲切整齐,无毛边、开裂、发白等现象
| ||
| 寿命 | 正常使用下≥30000H | ||

