配料表:**
储藏方法:常温
起订:1件
供应:2件
立即购买
| 配料表 | ** |
|---|---|
| 储藏方法 | 常温 |
| 保质期 | 560 |
| 食品添加剂 | 无添加 |
| 净含量 | 40g |
| 外包装类型 | 散装 |
| 茶种类 | 菊花 |
| 菊花茶种类 | 其他/other |
| 产地 | 中国大陆 |
| 省份 | 安徽省 |
| 城市 | 黄山市 |
| 是否含糖 | 无糖 |
| 系列 | 菊花 |
| 套餐份量 | 1人 |
| 套餐周期 | 1周 |
| 配送频次 | 1周1次 |
| 特产品类 | 婺源皇菊 |
| 价格段 | 60-99元 |
| 适用季节 | 夏季 |
| 品牌 | **金丝菊 |
| ||||||||||||||











| 配料表 | ** |
|---|---|
| 储藏方法 | 常温 |
| 保质期 | 560 |
| 食品添加剂 | 无添加 |
| 净含量 | 40g |
| 外包装类型 | 散装 |
| 茶种类 | 菊花 |
| 菊花茶种类 | 其他/other |
| 产地 | 中国大陆 |
| 省份 | 安徽省 |
| 城市 | 黄山市 |
| 是否含糖 | 无糖 |
| 系列 | 菊花 |
| 套餐份量 | 1人 |
| 套餐周期 | 1周 |
| 配送频次 | 1周1次 |
| 特产品类 | 婺源皇菊 |
| 价格段 | 60-99元 |
| 适用季节 | 夏季 |
| 品牌 | **金丝菊 |
| ||||||||||||||









武汉市纳祥缘商贸有限公司 © 2026 版权所有