1/7
厂家工艺 光学镀膜紫外滤光片 脱毛仪滤片 美容仪滤色片 长波通滤光片 可定制图1厂家工艺 光学镀膜紫外滤光片 脱毛仪滤片 美容仪滤色片 长波通滤光片 可定制图2厂家工艺 光学镀膜紫外滤光片 脱毛仪滤片 美容仪滤色片 长波通滤光片 可定制图3厂家工艺 光学镀膜紫外滤光片 脱毛仪滤片 美容仪滤色片 长波通滤光片 可定制图4厂家工艺 光学镀膜紫外滤光片 脱毛仪滤片 美容仪滤色片 长波通滤光片 可定制图5厂家工艺 光学镀膜紫外滤光片 脱毛仪滤片 美容仪滤色片 长波通滤光片 可定制图6厂家工艺 光学镀膜紫外滤光片 脱毛仪滤片 美容仪滤色片 长波通滤光片 可定制图7

厂家工艺 光学镀膜紫外滤光片 脱毛仪滤片 美容仪滤色片 长波通滤光片 可定制

2021-11-09 20:528650已售
价格:¥1.50/pcs
材料:光学玻璃
产地:湖北
起订:500pcs
供应:99999pcs
发货:10天内
立即购买
材料 光学玻璃
产地 湖北
尺寸 可定制
类型 长波通滤光片
形状 方形或者圆形 可定制
颜色 定制
品牌 英业达
型号 YYD-01
加工定制
光谱波段 可见滤光片

 产品简介:                                                      


材质 光学玻璃(超白玻璃、K9玻璃、石英玻璃,KB7、B270、D263T等)
外形 方、圆、异形等
尺寸范围 圆形:φ5~150mm;方形:2x2~150X150mm
产品厚度 1~5mm
通光孔径 95%
环境测试 MIL-STD-810F

产品详情:

型号 中心波长 工作波段 截止过渡带 截止深度 透过波段 透过率 光洁度
YYD-LP-300 300nm 200~700nm 30nm OD2 320~700nm 90% 60-40
YYD-LP-420 420nm 350~1100nm 20nm OD2 440~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-450 450nm 350~1100nm 20nm OD2 470~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-470 470nm 350~1100nm 20nm OD2 490~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-510 510nm 350~1100nm 20nm OD2~3 530~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-530 530nm 350~1100nm 20nm OD2~3 550~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-550 550nm 350~1100nm 20nm OD2~3 570~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-580 580nm 350~1100nm 20nm OD2~3 590~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-610 610nm 350~1100nm 20nm OD2~3 630~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-650 650nm 350~1100nm 20nm OD2~3 670~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-690 690nm 350~1100nm 20nm OD2~3 710~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-700 700nm 350~1100nm 20nm OD2~3 720~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-720 720nm 350~1100nm 20nm OD2~3 740~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-760 760nm 350~1100nm 20nm OD2~3 780~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-790 790nm 350~1100nm 20nm OD2~3 810~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-800 800nm 350~1100nm 20nm OD2~3 820~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-830 830nm 350~1100nm 20nm OD2~3 850~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-850 850nm 350~1100nm 20nm OD2~3 870~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-880 880nm 350~1100nm 20nm OD2~3 900~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-900 900nm 350~1100nm 20nm OD2~3 920~1200nm 92% 60-40
YYD-LP-920 920nm 350~1100nm 20nm OD2~3 940~1200nm 92% 60-40

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
 

武汉英业达光电有限公司 © 2026 版权所有

技术支持:医导网

热线电话