| 别名 | 滚筒混料机 |
|---|---|
| 操作类型 | 半自动 |
| 适用场所 | 工厂用 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4000*2000*2300 |
| 产地 | 江苏 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 对流混合机 |
| 规格 | EYH-2000L |
| 结构形式 | 滚筒混合机 |
| 认证 | ISO9002 |
| 生产能力 | 7000 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 其它 |
| 应用领域 | 食品 |
| 整机重量 | 3200kg |
| 重量 | 4000 |
| 最大装料量 | 7000kg |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 |
| 每次处理量范围 | 4000公斤 |
| 装置方式 | 固定式 |
| 料筒运动方式 | 二维 |
| 物料粒度 | 120 |
| 品牌 | 南京腾阳 |
| 型号 | EYH-6000 |
【简单介绍】
| 二维运动混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位。在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。数据咨询:qq,1404839976, |
【详细说明】
| 二维运动混料机产品概述: 主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位。在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。数据咨询:qq,1404839976,EYH型二维混合机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业尤其适用于大吨位(1000L~15000L)各种粉、粒状物料的混合。
二维运动混料机厂家描述: 南京腾阳干燥设备厂在机械行业已有十余年的历史,具有开发设计新产品的能力,产品一直受到用户的好评。 我厂主要产品有:各种型号食品灭菌设备,搅拌设备,烘干设备,混合设备,输送设备。我厂的产品畅销全国各地,深受广大用户的好评与信赖,同时本厂还可以为用户指导安装调试,指导培训人员,还可根据用户地理环境设计制作异型产品。 |
| 示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京腾阳作为专业生产混合机厂家,如果您对设备选型不甚了解,我们以专业的技术,热情的服务,优惠的价格,欢迎您的咨询。。。 本机材料均为304不锈钢,可配变频调速,上料可选真空上料机。也可根据您的要求定做非标混合机! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二维混合机概述 本机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业尤其适用于大吨位(300L-20000L)各种固相物料的混合。 二维混合机,全称二维运动混合机,顾名思义,是指转筒可同时进行二个方向运动的混合机。二个运动方向分别是转筒的转动,转筒随摆动架的摆动。被混和物料在转筒内随转筒转动、翻转、混和的同时又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混和。 二维混合机原理 二维混合机由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动。摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上,使转筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。 二维混合机特点 二维运动混合机的转筒可同时进行两个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻动、混合的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。EYH二维混料机适合所有粉、粒状物料的混合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装料系数:均为0.5该表中的生产能力均按装料系数0.5,物料密度0.5计算。 注:可根据客户要求定制。 |




