类型 | 芦荟香精 |
---|---|
外观 | 液体 |
香型 | 青香香精 |
主要用途 | 化妆品香精 |
含量 | 99 |
品牌 | 洁露华 |
主要组成组分 | 芦荟香精 |
产品说明:
香精名称 | 芦荟XBS2289 | ||
检品数量 | 100g | 该批总量 | 25kg |
生产批号 | 2015060301 | 检验日期 | 2015-06-04 |
检验目的 | 成品 | 检验依据 | 企业质控标准 |
检测项目 | 检验标准 | 检验结果 | 单项评价 |
性状外观 | 浅黄色澄清液体 | 与标样一致 | 合格 |
气味 | 浓清带甜的芦荟香味 | 与标样一致 | 合格 |
折光率,20℃ | 1.4450~1.5000 | 1.4740 | 合格 |
相对密度,20℃ | 1.0100~1.0650 | 1.0382 | 合格 |
结 论 | 合 格 | ||
备注: |
产品图片:



